Os dados apresentados nos links abaixo são resultados de levantamentos realizados junto às empresas blindadoras associadas da Abrablin, que são responsáveis por 80% da produção de veículos de passeio blindados no Brasil.
Balanço Blindagem 2023
2023 | |||
NÚMEROS DO SICOVAB POR UF – 2023- PROCESSOS CONCLUIDOS | |||
PRODUÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS | |||
ESTADO | TOTAL GERAL | % | VEICULOS OSOP |
SÃO PAULO | 23324 | 83,97% | 1514 |
RIO DE JANEIRO | 1852 | 6,67% | 0 |
CEARA | 982 | 3,54% | 0 |
PERNAMBUCO | 641 | 2,31% | 3 |
RIO GRANDE DO SUL | 428 | 1,54% | 1 |
BAHIA | 298 | 1,07% | 0 |
PARANÁ | 126 | 0,45% | 0 |
AMAZONAS | 60 | 0,22% | 0 |
MINAS GERAIS | 32 | 0,12% | 0 |
MATO GROSSO | 11 | 0,04% | 0 |
BRASILIA – DF | 12 | 0,04% | 0 |
GOIÁS | 5 | 0,02% | 0 |
ESPIRITO SANTO | 7 | 0,03% | 0 |
RIO GRANDE DO NORTE | 0 | 0,00% | 0 |
PARÁ | 0 | 0,00% | 0 |
ACRE | 0 | 0,00% | 0 |
ALAGOAS | 0 | 0,00% | 0 |
AMAPA | 0 | 0,00% | 0 |
MARANHÃO | 0 | 0,00% | 0 |
MATO GROSSO DO SUL | 0 | 0,00% | 0 |
PARAIBA | 0 | 0,00% | 0 |
PIAUÍ | 0 | 0,00% | 0 |
RONDONIA | 0 | 0,00% | 0 |
RORAIMA | 0 | 0,00% | 0 |
SANTA CATARINA | 0 | 0,00% | 0 |
SERGIPE | 0 | 0,00% | 0 |
TOCANTINS | 0 | 0,00% | 0 |
TOTAL GERAL | 27778 | 100,00% | 1518 |
VEICULOS OSOP |
Associação Brasileira de Blindagem – Abrablin
Associação protagonista na proposição de soluções de segurança pública e pessoal para a mobilidade e para o desenvolvimento das tecnologias nacionais em blindagens balísticas.
A Abrablin estará em recesso administrativo do dia 20/12/24 até 21/01/2025.
Desejamos a todos boas festas e um 2025 incrível!
Este site utiliza cookies para entregar uma melhor experiência de navegação ao usuário. Ler Política de Privacidade